Nährwert | 100 g | 25 g in 150ml Wasser oder Milch |
{ffd419e3b52591af166286c57dc75ad2207aa27cc482b025fd4aa3a81fcfd940}* | |
---|---|---|---|---|
Brennwert (kj) | 1481 | 340 | 4,41 | |
Brennwert (kcal) | 350 | 88 | 4,41 | |
Fett | 4,3 g | 1,1 g | 1,53 | |
davon gesätt. Fettsäuren | 2,6 g | 0,65 g | 3,24 | |
Kohlenhydrate | 64 g | 16 g | 6,14 | |
davon Zucker | 61 g | 15 g | 17,07 | |
Eiweiß | 13 g | 3,2 g | 6,49 | |
Salz | 0,88 g | 0,22g | 3,65 |
Nährwert | 100 g | 25 g in 150ml Wasser oder Milch |
{ffd419e3b52591af166286c57dc75ad2207aa27cc482b025fd4aa3a81fcfd940}* | |
---|---|---|---|---|
Brennwert (kj) | 1481 | 340 | 4,41 | |
Brennwert (kcal) | 350 | 88 | 4,41 | |
Fett | 4,3 g | 1,1 g | 1,53 | |
davon gesätt. Fettsäuren | 2,6 g | 0,65 g | 3,24 | |
Kohlenhydrate | 64 g | 16 g | 6,14 | |
davon Zucker | 61 g | 15 g | 17,07 | |
Eiweiß | 13 g | 3,2 g | 6,49 | |
Salz | 0,88 g | 0,22g | 3,65 |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj/2000 kcal)